DJI FlyCart 100
產(chǎn)品描述

全新 DJI FC100,正式載入未來。80 千克旗艦級(jí)載重,支持兩種負(fù)載系統(tǒng),搭配豐富生態(tài)應(yīng)用,重新定義專業(yè)運(yùn)載、突破更多場(chǎng)景界限。 智能安全系統(tǒng)與防護(hù)性能,從容應(yīng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景全天候運(yùn)輸。從此跨山越海,滿載無限可能。

復(fù)雜環(huán)境,從容運(yùn)載
DJI FC100 智能安全系統(tǒng),搭載全新激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)以及五目魚眼視覺,可全向感知和觀察周圍環(huán)境,智能檢測(cè)障礙物。
應(yīng)用場(chǎng)景

技術(shù)參數(shù)
| 空機(jī)重量 | 吊運(yùn)負(fù)載:55.2千克 空吊負(fù)載:60.2千克 |
| 最大起飛重量 | 149.9千克 |
| 尺寸 | 機(jī)臂展開,槳葉展開:長(zhǎng) 3220 毫米,寬 3224 毫米,高 975 毫米 機(jī)臂展開,槳葉折疊:長(zhǎng) 1820 毫米,寬1840毫米,高 975 毫米 機(jī)臂折疊,槳葉折疊:長(zhǎng)1105 毫米,寬 1265 毫米,高 975 毫米 |
| 軸距 | 對(duì)角線:2330 毫米 |
| 最大上升速度 | 5米/秒 |
| 最大下降速度 | 5米/秒 |
| 最大水平飛行速度 | 20 米/秒(海平面附近無風(fēng)) |
| 最大起飛海拔高度 | 6000 米 |
| 最長(zhǎng)飛行時(shí)間 | 最大起飛重量下:雙電14分鐘、單點(diǎn)7分鐘 |
| 最長(zhǎng)懸停時(shí)間 | 最大起飛重量下:雙電12分鐘、單點(diǎn)6分鐘 |
| 最大續(xù)航里程 | 最大起飛重量下:雙電 12 千米、單電 6 千米 |
| 最大抗風(fēng)速度 | 12 米/秒 |
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 40℃ |
| GNSS | 全系統(tǒng)版本:GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS;北斗版本:BeiDou |
| 懸停精度 | 啟用 RTK: ± 10 厘米(水平),± 10 厘米 (垂直) 未啟用 RTK: ± 60 厘米(水平),± 30 厘米 (垂直) |
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
| 安全系統(tǒng)類型 | 前毫米波雷達(dá) 后視雷達(dá)(單板) 下視雷達(dá)(單板) 激光雷達(dá) 四目視覺系統(tǒng) FPV |
| 圖傳方案 | DJI O4 圖傳 |
| 實(shí)時(shí)圖傳質(zhì)量 | 1080p/30fps |
| 最大信號(hào)有效距離 | 20 公里(FCC) 10公里(CE/MIC) 12公里(SRRC) 無干擾、無遮擋 |
| 其他 | 支持雙控模式,支持兩路增強(qiáng)圖傳模塊 |
| 型號(hào) | DJI DB2160 智能飛行電池 |
| 容量 | 41Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 52伏 |
| 重量 | 14.7千克 |
| 循環(huán)次數(shù) | 1500次循環(huán)/24個(gè)月 |
| 型號(hào) | DJI C12000智能充電器 |
| 空箱重量 | 13.13 千克 |
| 外箱尺寸 | 長(zhǎng) 456 毫米,寬291 毫米,高 107 毫米 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
| 輸入 | 三相交流電輸入:175-520V 單相交流電輸入:200-264V |
| 輸出 | 輸出電壓:62V 額定輸出電流:194A 額定功率 12000W(三相 380V 輸入) 3000W(單相 220V 輸入) |
| 充電時(shí)間 | 電量從 30% 充到 95% 的時(shí)間:9分鐘 |
| 增強(qiáng)圖傳 | 支持 DJI 增強(qiáng)圖傳模塊 |
| 屏幕分辨率 | 1920 × 1200 |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕幀率 | 60fps |
| 屏幕亮度 | 1400 尼特 |
| 外置電池 | 選配,WB37(4920 mAh @ 7.6 V)37Wh |
| 存儲(chǔ)空間 | RAM 8G+ROM 128G UFS+可擴(kuò)展(通過 microSD 卡) |
| 充電時(shí)間 | 內(nèi)置、內(nèi)置加外置電池均為 2 小時(shí) |
| 內(nèi)置電池續(xù)航時(shí)間 | 3.8 小時(shí) |
| 外置電池續(xù)航時(shí)間 | 3.2 小時(shí) |
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 50℃ |
| 充電環(huán)境溫度 | 5℃ 至 40℃ |
| 型號(hào) | D14000iE全能變頻充電站 |
| 空箱重量 | 87±0.5千克 |
| 外箱尺寸 | 長(zhǎng) 757毫米,寬704 毫米,高 677 毫米 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
| 啟動(dòng)方式 | 一鍵啟動(dòng) |
| 燃料類型 | 92#汽油或以上牌號(hào) |
| 參考油耗 | 500mL/kWh |
| 油箱容量 | 30L |
| 機(jī)油容量 | 1.3L |
| 機(jī)油型號(hào) | DJI專用機(jī)油S10W-40 |
| 輸出通道 | 1. 直流充電輸出 42-61.6V/11500W 2. 風(fēng)冷散熱器供電 12V/6A 3. 交流輸出 220V/1500W |
| 充電時(shí)間 | 電量從 30% 充到 95% 的時(shí)間:9分鐘 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
DJI Matrice 400
聯(lián)系我們
025-58572081
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路30號(hào)3幢8樓
郵箱:jshs@uavshome.com
關(guān)注微信公眾號(hào):提供在線咨詢服務(wù)
服務(wù)時(shí)間:(9:00-18:00)周一至周五
關(guān)于江蘇嗨森
公司提供大疆(DJI)無人機(jī)、垂直起降固定翼、多功能負(fù)載、應(yīng)用平臺(tái)及反制監(jiān)測(cè)設(shè)備等。
同時(shí),深化在公共安全、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)、能源監(jiān)測(cè)、行業(yè)定制等多個(gè)領(lǐng)域垂直場(chǎng)景的應(yīng)用,致力于成為中國專業(yè)的無人機(jī)服務(wù)提供商。